学習科目(専門科目)
- 必修課目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 Credits |
実施学年 Grade |
Subjects | Classification |
| 必 修 科 目 | 基礎電気学Ⅰ | 2 | 1 | Basic Electricity Ⅰ | Required Subjects |
| 情報工学基礎 | 2 | Basic Computer Engineering | |||
| 情報リテラシー | 2 | Computer Literacy | |||
| 創造基礎実験 | 2 | Fundamental Experiments for Creative Production | |||
| 基礎電気学Ⅱ | 3 | 2 | Basic Electricity Ⅱ | ||
| 計算機工学 | 3 | Computer Engineering | |||
| 情報処理 | 3 | Information Processing | |||
| 電気回路学 | 2 | 3 | Electric Circuits | ||
| 電子回路学 | 2 | Electronic Circuits | |||
| コンピュータアーキテクチャ | 2 | Computer Architecture | |||
| プログラミング言語 | 2 | Programming Language | |||
| プログラミング演習 | 2 | Programming Practice | |||
| ネットワーク技術 | 2 | Network Technology | |||
| システム工学概論 | 2 | Introduction of Systems Engineering | |||
| 情報工学実験Ⅰ | 3 | Experiments in Information and Computer Sciences Ⅰ | |||
| 応用数学Ⅰ | 2 | 4 | Applied Mathematics Ⅰ | ||
| 応用物理 | 2 | Applied Physics | |||
| 信号処理 | 2 | Signal Processing | |||
| 応用電子回路 | 2 | Applied Electronic Circuits | |||
| マイクロコンピュータ | 2 | Micro Computer | |||
| 電気磁気学 | 2 | Electromagnetism | |||
| データ構造とアルゴリズム | 2 | Data Structure and Algorithms | |||
| 情報ネットワーク | 2 | Information Network | |||
| オペレーティングシステム | 2 | Operating System | |||
| 人間環境工学 | 2 | Human and Environmental Engineering | |||
| 情報工学実験Ⅱ | 3 | Experiments in Information and Computer Sciences Ⅱ | |||
| 応用数学Ⅱ | 2 | 5 | Applied Mathematics Ⅱ | ||
| 統計解析 | 2 | Statistics Analysis | |||
| 情報数学 | 2 | Information Mathematics | |||
| 情報理論 | 2 | Information Theory | |||
| 情報工学実験Ⅲ | 3 | Experiments in Information and Computer Sciences Ⅲ | |||
| 卒業研究 | 8 | Graduation Research | |||
| (必修単位計) | 76 | Total of Credits | |||
- 選択科目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 実施学年 | Subjects | Classification |
| 選択科目 | ソフトウェア工学 | 2 | 4 | Software Engineering | Elective Subjects |
| 数値計算論 | 2 | Numerical Computation | |||
| ヒューマンメディア工学 | 2 | Human Media Engineering | |||
| 形式言語とオートマトン | 2 | 5 | Language and Automata Theory | ||
| データベース | 2 | Database | |||
| システムプログラミング | 2 | System Programming | |||
| 数理情報工学 | 2 | Mathematical Information Engineering | |||
| 線形システム工学 | 2 | Linear System Engineering | |||
| 情報環境工学 | 2 | Information Environment Engineering | |||
| ヒューマン情報処理 | 2 | Human Information Processing | |||
| 福祉・教育工学 | 2 | Assistive and Educational Engineering | |||
| 認知情報工学 | 2 | Cognition Information Engineering | |||
| (選択単位計) | 24 | Total of Credits | |||
| 特別選択 | インターンシップ | 1 | 4 | Internship | Advanced Subjects |
| 専門科目応用第一 | 1 | 全 | Applied Specialized Subject Ⅰ | ||
| 専門科目応用第二 | 1 | Applied Specialized Subject Ⅱ | |||
| (特別選択単位計) | 3 | Total of Credits | |||