学習科目(一般科目)
- 必修課目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 Credits |
実施学年 Grade |
Subjects | Classification |
| 必 修 科 目 | 国語Ⅰ | 2 | 1 | Japanese Ⅰ | Required Subjects |
| 国語Ⅰ演習 | 1 | Japanese Ⅰ Practices | |||
| 政治・経済 | 2 | Politics and Economics | |||
| 地理 | 2 | Geography | |||
| 数学Ⅰ | 6 | Mathematics Ⅰ | |||
| 化学Ⅰ | 3 | Chemistry Ⅰ | |||
| 保健体育Ⅰ | 3 | Health and Physical Education Ⅰ | |||
| 英語Ⅰ | 5 | English Ⅰ | |||
| 芸術 | 2 | Art | |||
| 国語Ⅱ | 2 | 2 | Japanese Ⅱ | ||
| 国語Ⅱ演習 | 1 | Japanese Ⅱ Practices | |||
| 倫理 | 2 | Ethics | |||
| 世界史 | 2 | World History | |||
| 数学Ⅱ | 6 | Mathematics Ⅱ | |||
| 物理Ⅰ | 3 | Physics Ⅰ | |||
| 化学Ⅱ | 2 | Chemistry Ⅱ | |||
| 保健体育Ⅱ | 2 | Health and Physical Education Ⅱ | |||
| 英語Ⅱ | 5 | English Ⅱ | |||
| 国語Ⅲ | 2 | 3 | Japanese Ⅲ | ||
| 日本史 | 2 | Japanese History | |||
| 微分積分 | 3 | Differential and Integral | |||
| 線形代数 | 2 | Linear Algebra | |||
| 物理Ⅱ | 2 | Physics Ⅱ | |||
| 保健体育Ⅲ | 2 | Health and Physical Education Ⅲ | |||
| 英語Ⅲ | 4 | English Ⅲ | |||
| 国語Ⅳ | 1 | 4 | Japanese Ⅳ | ||
| スポーツ理論 | 1 | Sport Theory | |||
| 生物科学 | 2 | Bio-science | |||
| 英語Ⅳ | 2 | English Ⅳ | |||
| 保健体育Ⅳ | 1 | 5 | Health and Physical Education Ⅳ | ||
| 英語Ⅴ | 2 | English Ⅴ | |||
| コミュニケーション論 | 1 | Communication Theory | |||
| 国際言語文化論 | 1 | International Language and Culture | |||
| (必修単位計) | 79 | Total of Credits | |||
- 選択科目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 Credits |
実施学年 Grade |
Subjects | Classification |
| 選択科目 | 法学 | 2 | 4 | Law | Elective Subjects |
| 経済学 | 2 | Economics | |||
| 哲学 | 2 | Philosophy | |||
| 社会学 | 2 | Sociology | |||
| (選択単位計) | 8 | Total of Credits | |||
| 特別選択 | 基礎科目応用第一 | 1 | 全 | Applied Basic Subject 1 | Advanced Subjects |
| 基礎科目応用第二 | 1 | Applied Basic Subject 2 | |||
| 基礎科目応用第三 | 1 | Applied Basic Subject 3 | |||
| (特別選択単位計) | 3 | Total of Credits | |||